Les éléphants rouges de Tsavo
Prix par personne à partir de : 1054 CHF Circuit 2 nuits
Découverte express du Parc national de Tsavo Est, une destination de safari idéale à combiner avec un séjour balnéaire à Watamu sur la côte kenyane. Connu pour sa terre rouge, son isolement et son ambiance très africaine, passez 2 ou 3 nuits à Tsavo au Satao Camp, véritable camp de brousse fréquenté par des centaines d’éléphants à la robe rouge.
Description
Cette escapade au Satao Camp est idéale pour une première approche du safari et se combine parfaitement avec un séjour balnéaire. Facilement accessible depuis Watamu, il permet de découvrir le Parc national de Tsavo Est, sans perdre trop de temps en transferts.
Situé au cœur du Parc national Tsavo Est, le Satao Camp offre une expérience de safari unique où l’observation des animaux commence depuis votre tente. Ce petit campement de charme, au cœur de la brousse, est une adresse idéale pour rencontrer la faune sauvage et profiter des paysages envoûtants du Tsavo, il vous garantit un dépaysement total !
Tsavo Est offre d’immenses plaines arides, de type savane, et de bonnes conditions d’observation de la faune. On peut y apercevoir les fameux Big Five, mais surtout d’immenses troupeaux d’éléphants et de buffles.
Vous serez émerveillé par sa terre rouge qui recouvre de nombreux animaux sauvages et plus particulièrement les éléphants, leur conférant une couleur rouge caractéristique.
Selon votre budget et vos envies, vous pouvez opter pour une durée plus longue de safari. Le Kenya se prête particulièrement bien à un combiné safari et séjour balnéaire, grâce à la proximité des superbes plages sur la côte Ouest kenyane, et tout particulièrement Watamu, véritable paradis pour les plongeurs.
Le parc marin préservé de Watamu est un vrai paradis pour les amateurs d'activités nautiques comme la plongée, le kite surf, le snorkeling ou le paddle. Les amoureux de nature préservée pourront explorer la forêt tropicale d'Arabuko Sokoke, à la découverte de sa faune et sa flore uniques, tandis que les adeptes de farniente pourront se détendre à l'ombre des palmiers.
Dans le Parc national de Tsavo, durant la saison des pluies, il peut y faire vraiment très chaud (plus de 40°). La saison sèche permet les meilleurs safaris car en saison humide, les herbes hautes offrent d’excellentes cachettes aux animaux.
À savoir
Circuit privatif. Départ de votre hôtel à Watamu.
Programme
Les éléphants rouges de Tsavo - 3 nuits
Cette escapade de 3 nuits au Satao Camp est idéale pour une première approche du safari et se combine parfaitement avec un séjour balnéaire. Facilement accessible depuis Watamu, il permet de découvrir le Parc national de Tsavo Est, sans perdre trop de temps en transferts.
Galerie photos
Plus d’informations
Programme
Votre voyage au jour le jour :
Jour 1 : Mombasa ou Watamu – Tsavo Est
Parcours : 200 km – 4 h de route
Déjeuner et dîner.
Ce matin, prise en charge par votre guide pour rejoindre le Parc national de Tsavo Est. Si vous arrivez de Watamu, une piste de 115 km relie directement Watamu à Sala Gate, l’entrée Nord-Est du parc national. Puis la route continue à travers le parc jusqu’à Satao Camp, réservant des possibilités d’observation prometteuses avant d’arriver à votre campement où se dressent 20 tentes de charme construites autour d’un point d’eau.
Harmonieusement intégré dans la nature sauvage, ce campement de charme est le lieu idéal pour observer la faune et vivre une véritable expérience de safari.
Le camp est construit en forme de demi-cercle autour d’un point d’eau où viennent s’abreuver de larges groupes d’éléphants et de nombreux animaux sauvages, vous garantissant les plus belles observations depuis votre tente. Difficile d’être plus proche des animaux !
Nuit au Satao Camp.
Jour 2 et 3 : Satao Camp – Tsavo Est
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner.
Rendez-vous avec votre chauffeur-guide puis départ en véhicule 4x4 pour le Parc national de Tsavo Est.
Laissez-vous envoûter par le Parc national de Tsavo Est avec ses étendues de terre rouge, ses baobabs et ses animaux sauvages. Plus farouches que dans les autres parcs, le Tsavo Est compte néanmoins de nombreuses espèces rares telles que le gérénuk, l’oryx à oreilles frangées, le petit koudou ou l’oréotrague, mais également de grands troupeaux de buffles et de nombreux lions et éléphants. Plus visibles, bubales, zèbres, impalas, gazelles de grant, hippopotames et girafes masaï, se laissent admirer autour des points d’eau. Si vous êtes amateurs d’oiseaux, le Tsavo abrite de nombreuses espèces de zone aride comme le barbican à tête rouge, le guêpier écarlate, l’autruche de Somalie ou encore le pipit doré. La meilleure saison pour les ornithologues est la période de migration de novembre à avril.
Pendant votre séjour, le Satao Camp propose deux safaris par jour à bord de véhicules 4x4 équipés de paires de jumelles et de livres sur la faune. Après votre safari de l’après-midi, ne ratez pas l’apéritif au coucher du soleil au cœur du bush africain, un moment inoubliable.
2 nuits au Satao Camp.
Jour 4 : Satao Camp – Tsavo Est – Mombasa ou Watamu
Parcours : 200 km – 4 h de route
Petit-déjeuner.
Ce matin, profitez d’un dernier safari à la découverte de la faune sauvage du Tsavo Est, vous en prendrez plein les yeux.
Transfert retour à Watamu ou en direction de Mombasa puis transfert à l’aéroport pour votre vol international retour.
À emporter
Nous vous recommandons des vêtements de couleur neutre, un gilet pour les matinées et les soirées, un chapeau, une lampe, produit contre les insectes, crème solaire et des lunettes de soleil. Pensez à emporter une gourde que vous pourrez remplir lors du safari.
Il est recommandé de prendre un bagage souple et un petit sac à dos.
Les éléphants rouges de Tsavo - 2 nuits
Passez 2 nuits à Tsavo Est connu pour sa terre rouge, son isolement et son ambiance très africaine. Le Satao Camp est un véritable camp de brousse fréquenté par des centaines d’éléphants à la robe rouge.
Galerie photos
Plus d’informations
Programme
Jour 1 : Mombasa ou Watamu – Tsavo Est
Parcours : 200 km – 4 h de route
Déjeuner et dîner.
Ce matin, prise en charge par votre guide pour rejoindre le Parc national de Tsavo Est.
Si vous arrivez de Watamu, une piste de 115 km relie directement Watamu à Sala Gate, l’entrée Nord-Est du parc national. Puis la route continue à travers le parc jusqu’à Satao Camp, réservant des possibilités d’observation prometteuses avant d’arriver à votre campement où se dressent 20 tentes de charme construites autour d’un point d’eau.
Harmonieusement intégré dans la nature sauvage, le Satao Camp est le lieu idéal pour observer la faune et vivre une véritable expérience de safari.
Le camp est construit en forme de demi-cercle autour d’un point d’eau où viennent s’abreuver de larges groupes d’éléphants et de nombreux animaux sauvages, vous garantissant les plus belles observations depuis votre tente. Difficile d’être plus proche des animaux !
Nuit au Satao Camp.
Jour 2 : Satao Camp – Tsavo Est
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner.
Rendez-vous avec votre chauffeur-guide puis départ en véhicule 4x4 pour le Parc national de Tsavo Est.
Laissez-vous envoûter par le Parc national de Tsavo Est avec ses étendues de terre rouge, ses baobabs et ses animaux sauvages. Plus farouches que dans les autres parcs, le Tsavo Est compte néanmoins de nombreuses espèces rares telles que le gérénuk, l’oryx à oreilles frangées, le petit koudou ou l’oréotrague, mais également de grands troupeaux de buffles et de nombreux lions et éléphants. Plus visibles, bubales, zèbres, impalas, gazelles de grant, hippopotames et girafes masaï, se laissent admirer autour des points d’eau. Si vous êtes amateurs d’oiseaux, le Tsavo abrite de nombreuses espèces de zone aride comme le barbican à tête rouge, le guêpier écarlate, l’autruche de Somalie ou encore le pipit doré. La meilleure saison pour les ornithologues est la période de migration de novembre à avril.
Pendant votre séjour, le Satao Camp propose deux safaris par jour à bord de véhicules 4x4 équipés de paires de jumelles et de livres sur la faune. Après votre safari de l’après-midi, ne ratez pas l’apéritif au coucher du soleil au cœur du bush africain, un moment inoubliable.
Nuit au Satao Camp.
Jour 3 : Satao Camp – Tsavo Est – Mombasa ou Watamu
Parcours : 200 km – 4 h de route
Petit-déjeuner.
Ce matin, profitez d’un dernier safari à la découverte de la faune sauvage du Tsavo Est, vous en prendrez plein les yeux.
Transfert à Watamu ou en direction de Mombasa.
À emporter
Nous vous recommandons des vêtements de couleur neutre, un gilet pour les matinées et les soirées, un chapeau, une lampe, produit contre les insectes, crème solaire et des lunettes de soleil. Pensez à emporter une gourde que vous pourrez remplir lors du safari.
Il est recommandé de prendre un bagage souple et un petit sac à dos.
Galerie photos
Cliquer sur les images pour accéder à la galerie
À savoir
Circuit privatif. Départ de votre hôtel à Watamu.
Prix
Le prix comprend :
- le transport terrestre en véhicule 4x4 avec chauffeur guide francophone du jour 1 au jour 3,
- 2 ou 3 nuits en tente avec repas selon le descriptif,
- les entrées dans les parcs, les safaris et visites mentionnés au programme,
- des livres sur la faune et une paire de jumelles à disposition,
- une glacière avec de l’eau minérale à bord du véhicule durant les safaris (prévoir une gourde individuelle).
Le prix ne comprend pas :
- les activités et repas non cités,
- les boissons,
- les pourboires pour le chauffeur-guide (environ 20 USD par véhicule par jour de safari) et pour les guides locaux et personnels hôteliers.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | |||
01/11/2024 | 15/12/2024 | 738 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1019 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 822 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 865 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 926 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1023 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1181 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1230 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1236 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1309 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1443 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1699 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1017 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1060 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1121 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1218 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1425 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1474 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1529 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1602 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1736 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 1992 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 2036 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | |
01/11/2024 | 15/12/2024 | 2768 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 534 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 560 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 600 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 662 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 786 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 890 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 932 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 999 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 1103 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 1310 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 1127 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 1170 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 1237 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 1340 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 1547 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
16/12/2024 | 22/12/2024 | 2168 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 1 personne |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 771 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 804 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 852 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 932 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1093 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1285 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1340 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1419 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1553 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1821 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1639 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1693 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1773 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 1907 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 2175 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
16/12/2024 | 23/12/2024 | 2966 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 1 personne |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 570 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 596 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 636 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 698 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 823 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 950 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 993 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1060 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1164 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1371 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1188 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1231 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1298 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1401 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 1608 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
23/12/2024 | 03/01/2025 | 2229 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 1 personne |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 808 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 841 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 888 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 969 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1130 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1346 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1401 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1480 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1614 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1882 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1700 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1754 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1834 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 1967 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 2235 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
24/12/2024 | 03/01/2025 | 3027 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 1 personne |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 534 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 560 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 600 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 662 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 771 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 786 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 804 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 852 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 932 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1093 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 890 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 932 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 999 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1103 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1285 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1310 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1340 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1419 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1553 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1821 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1127 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1170 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1237 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1340 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1547 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1639 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1693 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1773 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 1907 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 2168 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 1 personne |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 2175 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
04/01/2025 | 05/01/2025 | 2966 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 1 personne |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 512 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 538 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 574 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 636 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 735 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 760 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 768 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 815 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 896 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1056 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 853 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 896 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 957 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1060 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1225 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1267 CHF | chambre double | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1279 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1359 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1492 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1760 CHF | chambre double | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1066 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1109 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1170 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1273 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1480 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1541 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1596 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1675 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 1809 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 3 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 2077 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 2 personnes |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 2104 CHF | chambre individuelle | 3 jours/2 nuits | Prix 1 personne |
06/01/2025 | 31/01/2025 | 2869 CHF | chambre individuelle | 4 jours/3 nuits | Prix 1 personne |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 534 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 6 personnes |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 560 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 5 personnes |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 600 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 4 personnes |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 662 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 3 personnes |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 771 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 6 personnes |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 786 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 3 jours/2 nuits | Prix 2 personnes |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 804 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 5 personnes |
01/02/2025 | 28/02/2025 | 852 CHF | chambre avec les parents (2 à 11 ans) | 4 jours/3 nuits | Prix 4 personnes |
