Safari Express en privé
Prix par personne à partir de : 1486 CHF Circuit privatif 4 nuits
Ce safari de 4 nuits vous conduit à travers les plus beaux parcs nationaux du Nord de la Tanzanie, à l’exception du Parc national du Serengeti. De Arusha à Tarangire en passant par Manyara et Ngorongoro, admirez la beauté des paysages ainsi que les innombrables animaux sauvages. Vivez cette aventure confortablement installé à bord d’un véhicule 4x4 privatif et accompagné d’un chauffeur-guide francophone.
Description
Ce voyage est idéal pour une première approche du safari. Il permet de découvrir les parcs nationaux de Manyara, Ngorongoro et Tarangire, sans perdre trop de temps en transferts entre les parcs.
La Tanzanie se prête particulièrement bien à un combiné safari et séjour balnéaire, grâce à la proximité des superbes plages de l'archipel de Zanzibar.
Découvrez notre combiné de 10 jours/9 nuits Safari et plage
À savoir
Circuit Privatif.
Programme
Jour 1 : Aéroport Kilimandjaro
Vous serez accueilli à votre arrivée à l’aéroport par notre correspondant francophone, qui vous transférera directement à votre hôtel situé à proximité.
Dîner libre.
Nuit au Moyoni Airport Lodge (ou équivalent).
Jour 2 : Arusha – Parc national de Manyara – Karatu – 2 h 30
(Petit-déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner)
Rendez-vous avec votre chauffeur-guide pour un petit briefing préparatif, puis départ en véhicule 4x4 pour le Parc national de Manyara. Traversée de la steppe masaï parsemée de nombreux villages africains pittoresques, entourés de champs de maïs, de plantations de café et de bananeraies.
Idéalement situé entre Arusha et le Ngorongoro, le Parc national de Manyara est parfait pour un premier safari en route… Ici, l’observation des éléphants et des girafes devant le lac, mais également des flamants roses, permet de belles rencontres ainsi que de bonnes opportunités de photos. Ses habitats variés abritent de nombreux singes au cœur d’une forêt dense, les fameux lions perchés dans les arbres dans la zone de broussaille, tandis que les troupeaux d’herbivores se concentrent au niveau de la plaine alluviale des bords du lac.
En arrivant sur le parc, vous êtes accueilli le long du chemin par des centaines de babouins dans une jungle luxuriante, des singes bleus se nichent dans les arbres, et de timides guibs harnachés se cachent dans les sous-bois. Perchés sur les branches, de nombreux calaos à joue argent étonnent par leur énorme casque. Dans le parc, ne manquez pas la mare aux hippopotames qui attire un grand nombre d'oiseaux aquatiques, et vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des lions arboricoles, perchés dans les acacias parasols.
Déjeuner pique-nique sous les acacias parasols.
Direction le village de Mto Wa Mbu situé dans la vallée du Rift africain, au Nord du lac Manyara. C’est une étape incontournable sur la route du cratère du Ngorongoro, du Parc national du Serengeti ou du Parc national du lac Manyara. Si le temps le permet, votre guide vous conduira à travers les rues du village pour découvrir la vie rurale, le marché de produits locaux, les rizières et les plantations de bananes que l’on découvre essentiellement à vélo.
Arrivée à votre camp en fin d’après-midi du côté de Karatu.
Nuit au Ngorongoro Forest Tented Lodge (ou équivalent).
Jour 3 : Karatu – Cratère de Ngorongoro - Karatu
(Petit-déjeuner, déjeuner pique-nique et dîner)
Aujourd’hui, l’aventure se poursuit jusqu’au cœur du cratère du Ngorongoro, véritable sanctuaire animalier, pour une expérience fantastique de safari.
Rejoignez le fond du cratère où vivent plus de 300 000 animaux sauvages.
À l’exception des girafes et des antilopes, vous apercevrez tous les animaux sauvages et aurez peut-être la chance d’observer des hippopotames noirs ou encore des guépards.
Déjeuner pique-nique au bord de l’étang de Ngoitokitok. Plus de 500 espèces d’oiseaux, résidents ou migrateurs, sont observées dans le cratère. Le lac Magadi, aux eaux saumâtres, est souvent fréquenté par les flamants roses. Les hippopotames se prélassent dans les étangs d’eau douce alors que les buffles prennent des bains de boue. Après avoir eu la chance de voir les « Big Five », il est temps de remonter les pentes raides du cratère et de rejoindre votre lodge.
Nuit au Ngorongoro Forest Tented Lodge (ou équivalent).
Jour 4 : Karatu – Parc national de Tarangire – Arusha - 2 h 45
(Petit-déjeuner et déjeuner pique-nique)
Aujourd’hui, c’est votre dernière journée de safari avec une escapade au Parc national de Tarangire, le moins fréquenté des parcs du Nord tanzanien.
Doté d’un climat plus chaud et humide, il jouit d’une flore exceptionnelle et d’une vie animale très dense surtout le long de la rivière Tarangire. Sa situation dans la steppe masaï, non loin du lac Manyara et de la vallée du Rift, lui confère des paysages très différents des autres réserves. Au cœur de ce petit parc ponctué d’immenses zones marécageuses, admirez les baobabs géants, les magnifiques forêts d’acacias, la savane et les petites collines. Ce parc possède la plus forte concentration de baobabs au monde dont les éléphants, très nombreux, qui entaillent l'écorce pour se désaltérer, ces derniers étant de véritables pompes à eau.
De juillet à octobre, le parc abrite une faune dense et variée qui migre à la saison sèche vers les eaux pérennes de la rivière Tarangire et les marais. Ici, vous verrez des espèces plus rares à observer et souvent introuvables dans les autres parcs du Nord de la Tanzanie telles que le gerenuk, le petit koudou, l’oryx beïsa, l'éland, la plus recherchée des antilopes, ou encore le grand koudou. Au début de la petite saison des pluies en novembre, les déplacements d'animaux tels que les gnous, zèbres, gazelles de Thompson, buffles, élans et bubales partent de la rivière. Le parc est réputé pour ses concentrations exceptionnelles d’animaux entre les mois d’août et de janvier. La période des naissances en mars offre un spectacle unique.
Déjeuner au lodge.
L'après-midi, profitez d'un dernier safari pour observer au milieu de cette savane, les impalas, zèbres, girafes et éléphants qui sont particulièrement nombreux.
Dîner et nuit au Moivaro Coffee Lodge (ou équivalent).
Jour 5 : Arusha – Aéroport de Kilimanjaro
(Petit-déjeuner)
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour ou vers Zanzibar sur l’Île aux Épices.
À savoir
Circuit Privatif.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- l’accueil et l’assistance de notre correspondant francophone,
- le transport en véhicule 4x4 du premier au dernier jour avec chauffeur-guide francophone,
- 4 nuits en chambre selon le descriptif,
- les repas tels que mentionnés dans le programme,
- les entrées dans les parcs,
- les safaris et visites mentionnés au programme,
- des livres sur la faune, une prise de 220 V et une paire de jumelles à disposition,
- une bonbonne d'eau avec une glacière ou un mini-réfrigérateur à bord du véhicule durant le safari (prévoir une gourde individuelle).
Le prix ne comprend pas :
- les activités et repas non cités,
- les boissons,
- les pourboires pour le chauffeur-guide (20 USD par véhicule par jour) et pour les guides locaux et personnels hôteliers.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/07/2024 | 31/12/2024 | 865 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 7 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 896 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 6 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 938 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 5 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1017 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 4 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1145 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 3 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1407 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 2 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 890 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 7 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 920 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 6 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 963 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 5 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1042 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 4 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1170 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 3 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1432 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 2 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1036 CHF | tente et chambre à partager | base 7 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1066 CHF | tente et chambre à partager | base 6 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1109 CHF | tente et chambre à partager | base 5 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1188 CHF | tente et chambre à partager | base 4 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1316 CHF | tente et chambre à partager | base 3 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1578 CHF | tente et chambre à partager | base 2 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1182 CHF | tente et chambre individuelle | base 7 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1212 CHF | tente et chambre individuelle | base 6 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1255 CHF | tente et chambre individuelle | base 5 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1334 CHF | tente et chambre individuelle | base 4 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1462 CHF | tente et chambre individuelle | base 3 personnes |
01/07/2024 | 31/12/2024 | 1724 CHF | tente et chambre individuelle | base 2 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 865 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 7 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 896 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 6 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 938 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 5 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1017 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 4 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1145 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 3 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1407 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 2 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 890 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 7 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 920 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 6 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 963 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 5 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1042 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 4 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1170 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 3 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1432 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 2 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1036 CHF | tente et chambre à partager | base 7 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1066 CHF | tente et chambre à partager | base 6 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1109 CHF | tente et chambre à partager | base 5 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1188 CHF | tente et chambre à partager | base 4 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1316 CHF | tente et chambre à partager | base 3 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1578 CHF | tente et chambre à partager | base 2 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1182 CHF | tente et chambre individuelle | base 7 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1212 CHF | tente et chambre individuelle | base 6 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1255 CHF | tente et chambre individuelle | base 5 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1334 CHF | tente et chambre individuelle | base 4 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1462 CHF | tente et chambre individuelle | base 3 personnes |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 1724 CHF | tente et chambre individuelle | base 2 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 823 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 7 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 859 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 6 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 896 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 5 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 969 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 4 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1097 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 3 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1340 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 2 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 823 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 7 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 859 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 6 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 896 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 5 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 969 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 4 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1097 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 3 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1340 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 2 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 969 CHF | tente et chambre à partager | base 7 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1005 CHF | tente et chambre à partager | base 6 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1042 CHF | tente et chambre à partager | base 5 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1115 CHF | tente et chambre à partager | base 4 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1243 CHF | tente et chambre à partager | base 3 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1486 CHF | tente et chambre à partager | base 2 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1091 CHF | tente et chambre individuelle | base 7 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1127 CHF | tente et chambre individuelle | base 6 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1164 CHF | tente et chambre individuelle | base 5 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1237 CHF | tente et chambre individuelle | base 4 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1365 CHF | tente et chambre individuelle | base 3 personnes |
01/04/2025 | 30/06/2025 | 1608 CHF | tente et chambre individuelle | base 2 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 865 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 7 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 896 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 6 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 938 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 5 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1017 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 4 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1145 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 3 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1407 CHF | chambre et tente avec les parents (moins de 12 ans) | base 2 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 890 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 7 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 920 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 6 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 963 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 5 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1042 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 4 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1170 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 3 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1432 CHF | chambre et tente avec les parents (12 à 15 ans) | base 2 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1036 CHF | tente et chambre à partager | base 7 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1066 CHF | tente et chambre à partager | base 6 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1109 CHF | tente et chambre à partager | base 5 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1188 CHF | tente et chambre à partager | base 4 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1316 CHF | tente et chambre à partager | base 3 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1578 CHF | tente et chambre à partager | base 2 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1182 CHF | tente et chambre individuelle | base 7 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1212 CHF | tente et chambre individuelle | base 6 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1255 CHF | tente et chambre individuelle | base 5 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1334 CHF | tente et chambre individuelle | base 4 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1462 CHF | tente et chambre individuelle | base 3 personnes |
01/07/2025 | 31/12/2025 | 1724 CHF | tente et chambre individuelle | base 2 personnes |
À savoir
Circuit Privatif.